Horus H1
GRANDING
8543709990
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripciones:
Dispositivo de escáner facial Horus H1 Diseñado con asa para facilitar su transporte, especialmente utilizado en sitios de construcción o en cualquier aplicación móvil de control de asistencia.Asistencia de tiempo móvil portátil con batería de respaldo incorporada con larga duración y batería grande. Está diseñado específicamente para la gestión del tiempo fuera del sitio, como sitios de construcción, industrias logísticas, grandes granjas y la industria minera.Revestimiento con goma, resistente al agua y al polvo.Tiene un asa en la parte superior del revestimiento de goma, que permite a los usuarios transportarlo de forma fácil y cómoda.
Sistema Información
Sistema operativo | Android 10.0 | UPC | CPU Cortex-A73 de ocho núcleos de 64 bits, 2,0 GHz |
Almacenamiento | 4 GB de RAM / 64 GB de ROM, tarjeta Micro SD (expansión máxima de 256 GB) | SDK | EMPUJAR SDK |
Mostrar | Pantalla táctil LCD capacitiva IPS de 5,5 pulgadas | Resolución de la pantalla | 720x440 |
Tipo de tarjeta de soporte | ISO14443A y 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
Cámara | Cámara trasera de doble lente (13 megapíxeles);Cámara frontal (5 megapíxeles) | Código QR y código de barras | Código QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, escaneo Azteca en proyectos de desarrollo de terceros |
Características
●Pantalla IPS LCD HD de 5,5 pulgadas (720*1440)
●Cámara frontal y trasera de 5 MP+13 MP
● Admite Wi-Fi de 2,4 GHz/5,0 GHz, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
●Batería de iones de litio integrada de 5200 mAh, admite hasta 5 horas de funcionamiento
● Admite escaneo de códigos QR/códigos de barras preciso y de alta velocidad
●Distancia de reconocimiento facial: 0,3 ma 2 m;Velocidad de reconocimiento facial <1s; Tasa de precisión del reconocimiento facial del usuario ≥99%
● Detección de máscara de soporte
●Una carcasa hexagonal resistente con superficie de vidrio templado y clasificación de protección IP65.
Parámetros
Capacidad de usuario | 50.000 |
Capacidad de cara | 50.000 |
Capacidad de huellas dactilares | 30.000 (opcional) |
Capacidad de la tarjeta | 50.000 |
Capacidad de registros | 1.000.000 |
interfaz | 1 USB 2.0 tipo C |
Nivel de protección | IP65 |
Software compatible | Maestro UTime |
Funciones de firmware | Pulsar, programar timbre, cambio automático de estado, consulta de registro, grupos, días festivos, horario de verano, código de trabajo, modo de coacción (contraseña y huella digital), personalización de fondo de pantalla y protector de pantalla |
Idioma | Inglés, coreano, latinoamericano, indonesio, vietnamita, chino tradicional, portugués, español, farsi, japonés, ruso y tailandés |
Otras especificaciones
Aplicaciones
Más detalles
Sobre nosotros
Descripciones:
Dispositivo de escáner facial Horus H1 Diseñado con asa para facilitar su transporte, especialmente utilizado en sitios de construcción o en cualquier aplicación móvil de control de asistencia.Asistencia de tiempo móvil portátil con batería de respaldo incorporada con larga duración y batería grande. Está diseñado específicamente para la gestión del tiempo fuera del sitio, como sitios de construcción, industrias logísticas, grandes granjas y la industria minera.Revestimiento con goma, resistente al agua y al polvo.Tiene un asa en la parte superior del revestimiento de goma, que permite a los usuarios transportarlo de forma fácil y cómoda.
Sistema Información
Sistema operativo | Android 10.0 | UPC | CPU Cortex-A73 de ocho núcleos de 64 bits, 2,0 GHz |
Almacenamiento | 4 GB de RAM / 64 GB de ROM, tarjeta Micro SD (expansión máxima de 256 GB) | SDK | EMPUJAR SDK |
Mostrar | Pantalla táctil LCD capacitiva IPS de 5,5 pulgadas | Resolución de la pantalla | 720x440 |
Tipo de tarjeta de soporte | ISO14443A y 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
Cámara | Cámara trasera de doble lente (13 megapíxeles);Cámara frontal (5 megapíxeles) | Código QR y código de barras | Código QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, escaneo Azteca en proyectos de desarrollo de terceros |
Características
●Pantalla IPS LCD HD de 5,5 pulgadas (720*1440)
●Cámara frontal y trasera de 5 MP+13 MP
● Admite Wi-Fi de 2,4 GHz/5,0 GHz, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
●Batería de iones de litio integrada de 5200 mAh, admite hasta 5 horas de funcionamiento
● Admite escaneo de códigos QR/códigos de barras preciso y de alta velocidad
●Distancia de reconocimiento facial: 0,3 ma 2 m;Velocidad de reconocimiento facial <1s; Tasa de precisión del reconocimiento facial del usuario ≥99%
● Detección de máscara de soporte
●Una carcasa hexagonal resistente con superficie de vidrio templado y clasificación de protección IP65.
Parámetros
Capacidad de usuario | 50.000 |
Capacidad de cara | 50.000 |
Capacidad de huellas dactilares | 30.000 (opcional) |
Capacidad de la tarjeta | 50.000 |
Capacidad de registros | 1.000.000 |
interfaz | 1 USB 2.0 tipo C |
Nivel de protección | IP65 |
Software compatible | Maestro UTime |
Funciones de firmware | Pulsar, programar timbre, cambio automático de estado, consulta de registro, grupos, días festivos, horario de verano, código de trabajo, modo de coacción (contraseña y huella digital), personalización de fondo de pantalla y protector de pantalla |
Idioma | Inglés, coreano, latinoamericano, indonesio, vietnamita, chino tradicional, portugués, español, farsi, japonés, ruso y tailandés |
Otras especificaciones
Aplicaciones
Más detalles
Sobre nosotros