carapro15
GRANDING
8543709990
Pantalla: | Por favor, seleccione |
---|---|
Voz: | Por favor, seleccione |
Solicitud: | Por favor, seleccione |
Reloj: | Por favor, seleccione |
Estado de Disponibilidad: | |
Modelo: facepro15
Terminal de reconocimiento facial con función impermeable para control de acceso a puertas
Características:
Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas, pantalla táctil grande
Reconocimiento facial con luz visible
Algoritmo anti-spoofing contra ataques de impresión (fotografías láser, color y B/N), ataques de vídeos y ataques de máscaras 3D
Clasificación de protección de ingreso IP65
Compatible con lector externo RS232, RS485 y Wiegand
Reconocimiento facial opcional de varias personas a la vez (hasta 4 personas)
Especificación
Modelo | carapro15 |
Sistema operativo | linux |
Mostrar | Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas |
Capacidad | 30.000 usuarios 30.000caras 200.000 troncos |
Comunión | TCP/IP, Entrada/Salida Wiegand, WiFi, RS485/232 |
Función estándar | ADMS, entrada T9 (inglés y numérico, etc.), ID de usuario de 9 dígitos, niveles de acceso, grupos, días festivos, anti-passback, consulta de registro, alarma de interruptor de manipulación, múltiples métodos de verificación |
Función opcional | Tarjeta Mifare |
Hardware | ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos a 1,2 GHZ, 1 GB de RAM/8 GB de flash, cámara WDR de 2 MP con poca luz, brillo de luz LED ajustable |
Interfaz de control de acceso | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar |
Velocidad de reconocimiento facial | ≤1s |
Algoritmos biométricos | LiveFace V5.9 |
Humedad de trabajo | 0%~90% |
Temperatura de trabajo | -20ºC~45ºC |
Dimensions | 119,9*226,6*27,7 mm (ancho x alto x profundidad) |
Software de soporte | Software de asistencia de servidor en la nube basado en web: UTime Master |
Adaptador de CA | CC 12 V 3 A. |
Diagrama
Software
Estructura y conexión
Modelo: facepro15
Terminal de reconocimiento facial con función impermeable para control de acceso a puertas
Características:
Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas, pantalla táctil grande
Reconocimiento facial con luz visible
Algoritmo anti-spoofing contra ataques de impresión (fotografías láser, color y B/N), ataques de vídeos y ataques de máscaras 3D
Clasificación de protección de ingreso IP65
Compatible con lector externo RS232, RS485 y Wiegand
Reconocimiento facial opcional de varias personas a la vez (hasta 4 personas)
Especificación
Modelo | carapro15 |
Sistema operativo | linux |
Mostrar | Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas |
Capacidad | 30.000 usuarios 30.000caras 200.000 troncos |
Comunión | TCP/IP, Entrada/Salida Wiegand, WiFi, RS485/232 |
Función estándar | ADMS, entrada T9 (inglés y numérico, etc.), ID de usuario de 9 dígitos, niveles de acceso, grupos, días festivos, anti-passback, consulta de registro, alarma de interruptor de manipulación, múltiples métodos de verificación |
Función opcional | Tarjeta Mifare |
Hardware | ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos a 1,2 GHZ, 1 GB de RAM/8 GB de flash, cámara WDR de 2 MP con poca luz, brillo de luz LED ajustable |
Interfaz de control de acceso | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar |
Velocidad de reconocimiento facial | ≤1s |
Algoritmos biométricos | LiveFace V5.9 |
Humedad de trabajo | 0%~90% |
Temperatura de trabajo | -20ºC~45ºC |
Dimensions | 119,9*226,6*27,7 mm (ancho x alto x profundidad) |
Software de soporte | Software de asistencia de servidor en la nube basado en web: UTime Master |
Adaptador de CA | CC 12 V 3 A. |
Diagrama
Software
Estructura y conexión